Clasificación Tercera División Masculina
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVATIERRA | 29 | 21 | 2 | 6 | 109 | 63 | +46 | 65 |
| 2 | ALFANDECOR | 29 | 18 | 4 | 7 | 105 | 73 | +32 | 58 |
| 3 | LA CELESTINA | 29 | 17 | 6 | 6 | 114 | 95 | +19 | 57 |
| 4 | INFANTES | 29 | 16 | 4 | 9 | 107 | 95 | +12 | 52 |
| 5 | DAIMIEL | 29 | 15 | 6 | 8 | 129 | 94 | +35 | 51 |
| 6 | UDAF | 30 | 16 | 4 | 10 | 131 | 107 | 24 | 49 |
| 7 | VIÑA ALBALI | 29 | 13 | 9 | 7 | 98 | 74 | +24 | 48 |
| 8 | VILLARROBLEDO | 29 | 13 | 7 | 9 | 97 | 71 | +26 | 46 |
| 9 | OLIAS | 29 | 13 | 5 | 11 | 98 | 95 | +3 | 44 |
| 10 | GUADALAJARA | 29 | 11 | 6 | 12 | 102 | 95 | +7 | 39 |
| 11 | SACEDÓN | 29 | 11 | 4 | 14 | 92 | 95 | -3 | 37 |
| 12 | SANTA CRUZ | 29 | 10 | 4 | 15 | 106 | 119 | -13 | 34 |
| 13 | MENASALBAS | 29 | 9 | 4 | 16 | 103 | 120 | -17 | 31 |
| 14 | TEMBLEQUE | 29 | 8 | 3 | 18 | 102 | 135 | -33 | 27 |
| 15 | VILLARUBIA | 29 | 3 | 2 | 24 | 77 | 155 | -78 | 11 |
| 16 | MORAL | 29 | 2 | 4 | 23 | 67 | 147 | -80 | 10 |
















